| U.S. President & Vice President
100.0% reporting
|
|||
| Vote % | Votes | ||
| DFL | Barack Obama And Joe Biden | 52.7% | 1,546,167 |
| GOP | Mitt Romney And Paul Ryan | 45.0% | 1,320,225 |
| Lib | Gary Johnson And Jim Gray | 1.2% | 35,098 |
| GP | Jill Stein And Cheri Honkala | 0.4% | 13,023 |
| WI | Write-In | 0.4% | 10,641 |
| CP | Virgil Goode And Jim Clymer | 0.1% | 3,722 |
| GGOP | Jim Carlson And George Mcmahon | 0.1% | 3,149 |
| JP | Ross C. "Rocky" Anderson And Luis J. Rodriguez | 0.1% | 1,996 |
| Cnl | Dean Morstad And Josh Franke-Hyland | 0.0% | 1,092 |
| SWP | James Harris And Maura Deluca | 0.0% | 1,051 |
| PSL | Peta Lindsay And Yari Osorio | 0.0% | 397 |
Updated: 11/06/14, 09:58 AM.
Source: Office of the Minnesota Secretary of State