Monday, November 23, 2009
Votetracker
- Home :
- Legislators :
- Issues
Outdoors and Arts Dedicated Funding
Minnesota voters will get the chance to decide if the state should spend more money to protect wildlife habitat, drinking water and cultural artifacts. The funding would come from an increase in the state sales tax.
More from MPR:
Outdoors, arts amendment heads to ballot (02/14/2008)
SORT VOTES BY: Name | District | Party | Vote House approval
February 14, 2008 (HF2285)
The House of Representatives passed the Constitutional Amendment for dedicated funding for the outdoors and arts 85 votes to 46
Result: Passed
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Jim Abeler | Republican | 48B | AGAINST |
| Bruce Anderson | Republican | 19A | AGAINST |
| Sarah Anderson | Republican | 43A | AGAINST |
| Tom Anzelc | DFL | 03A | FOR |
| Joe Atkins | DFL | 39B | FOR |
| Michael Beard | Republican | 35A | AGAINST |
| John Benson | DFL | 43B | FOR |
| John Berns | Republican | 33B | AGAINST |
| Karla Bigham | DFL | 57A | FOR |
| David Bly | DFL | 25B | FOR |
| Laura Brod | Republican | 25A | AGAINST |
| Robin Brown | DFL | 27A | FOR |
| Kathy Brynaert | DFL | 23B | FOR |
| Mark Buesgens | Republican | 35B | AGAINST |
| Julie Bunn | DFL | 56A | FOR |
| Lyndon Carlson | DFL | 45B | FOR |
| Karen Clark | DFL | 61A | FOR |
| Tony Cornish | Republican | 24B | FOR |
| Jim Davnie | DFL | 62A | FOR |
| Chris DeLaForest | Republican | 49A | AGAINST |
| Matt Dean | Republican | 52B | AGAINST |
| Randy Demmer | Republican | 29A | AGAINST |
| Bob Dettmer | Republican | 52A | AGAINST |
| David Dill | DFL | 06A | FOR |
| Denise Dittrich | DFL | 47A | FOR |
| Augustine Willie Dominguez | DFL | 58B | FOR |
| Al Doty | DFL | 12B | FOR |
| Steve Drazkowski | Republican | 28B | AGAINST |
| Rob Eastlund | Republican | 17A | AGAINST |
| Kent Eken | DFL | 02A | AGAINST |
| Tom Emmer | Republican | 19B | AGAINST |
| Ron Erhardt | Republican | 41A | FOR |
| Sondra Erickson | Republican | 16A | AGAINST |
| Tim Faust | DFL | 08B | FOR |
| Brad Finstad | Republican | 21B | AGAINST |
| Patti Fritz | DFL | 26B | FOR |
| Paul Gardner | DFL | 53A | FOR |
| Pat Garofalo | Republican | 36B | AGAINST |
| Steve Gottwalt | Republican | 15A | AGAINST |
| Mindy Greiling | DFL | 54A | AGAINST |
| Bob Gunther | Republican | 24A | FOR |
| Tom Hackbarth | Republican | 48A | AGAINST |
| Rod Hamilton | Republican | 22B | FOR |
| Rick Hansen | DFL | 39A | FOR |
| Alice Hausman | DFL | 66B | FOR |
| Larry Haws | DFL | 15B | FOR |
| Bud Heidgerken | Republican | 13A | FOR |
| Debra Hilstrom | DFL | 46B | FOR |
| Bill Hilty | DFL | 08A | AGAINST |
| Mary Liz Holberg | Republican | 36A | AGAINST |
| Joe Hoppe | Republican | 34B | AGAINST |
| Frank Hornstein | DFL | 60B | FOR |
| Melissa Hortman | DFL | 47B | FOR |
| Larry Hosch | DFL | 14B | AGAINST |
| Larry Howes | Republican | 04B | FOR |
| Thomas Huntley | DFL | 07A | AGAINST |
| Mike Jaros | DFL | 07B | FOR |
| Sheldon Johnson | DFL | 67B | FOR |
| Al Juhnke | DFL | 13B | FOR |
| Phyllis Kahn | DFL | 59B | FOR |
| Jeremy Kalin | DFL | 17B | FOR |
| Margaret Anderson Kelliher | DFL | 60A | FOR |
| Kate Knuth | DFL | 50B | FOR |
| Lyle Koenen | DFL | 20B | FOR |
| Paul Kohls | Republican | 34A | AGAINST |
| Scott Kranz | DFL | 51A | FOR |
| Carolyn Laine | DFL | 50A | FOR |
| Morrie Lanning | Republican | 09A | AGAINST |
| Ann Lenczewski | DFL | 40B | AGAINST |
| John Lesch | DFL | 66A | FOR |
| Tina Liebling | DFL | 30A | AGAINST |
| Bernard Lieder | DFL | 01B | FOR |
| Leon Lillie | DFL | 55A | FOR |
| Diane Loeffler | DFL | 59A | FOR |
| Shelley Madore | DFL | 37A | FOR |
| Doug Magnus | Republican | 22A | FOR |
| Tim Mahoney | DFL | 67A | FOR |
| Paul Marquart | DFL | 09B | FOR |
| Sandra Masin | DFL | 38A | FOR |
| Carol McFarlane | Republican | 53B | FOR |
| Denny McNamara | Republican | 57B | FOR |
| Frank Moe | DFL | 04A | FOR |
| Will Morgan | DFL | 40A | FOR |
| Terry Morrow | DFL | 23A | FOR |
| Erin Murphy | DFL | 64A | FOR |
| Mary Murphy | DFL | 06B | AGAINST |
| Michael Nelson | DFL | 46A | FOR |
| Bud Nornes | Republican | 10A | FOR |
| Kim Norton | DFL | 29B | AGAINST |
| Dave Olin | DFL | 01A | FOR |
| Mark Olson | Republican | 16B | AGAINST |
| Mary Ellen Otremba | DFL | 11B | AGAINST |
| Dennis Ozment | Republican | 37B | FOR |
| Erik Paulsen | Republican | 42B | AGAINST |
| Michael Paymar | DFL | 64B | AGAINST |
| Gene Pelowski, Jr. | DFL | 31A | FOR |
| Joyce Peppin | Republican | 32A | AGAINST |
| Neil W. Peterson | Republican | 41B | FOR |
| Sandra Peterson | DFL | 45A | FOR |
| Jeanne Poppe | DFL | 27B | FOR |
| Tom Rukavina | DFL | 05A | AGAINST |
| Connie Ruth | Republican | 26A | FOR |
| Maria Ruud | DFL | 42A | FOR |
| Brita Sailer | DFL | 02B | AGAINST |
| Bev Scalze | DFL | 54B | FOR |
| Marty Seifert | Republican | 21A | AGAINST |
| Anthony Sertich | DFL | 05B | FOR |
| Dan Severson | Republican | 14A | AGAINST |
| Ron Shimanski | Republican | 18A | AGAINST |
| Steve Simon | DFL | 44A | FOR |
| Dean Simpson | Republican | 10B | FOR |
| Nora Slawik | DFL | 55B | FOR |
| Linda Slocum | DFL | 63B | FOR |
| Steve Smith | Republican | 33A | AGAINST |
| Loren Solberg | DFL | 03B | FOR |
| Marsha Swails | DFL | 56B | FOR |
| Cy Thao | DFL | 65A | FOR |
| Paul Thissen | DFL | 63A | FOR |
| Tom Tillberry | DFL | 51B | FOR |
| Kathy Tingelstad | Republican | 49B | FOR |
| Ken Tschumper | DFL | 31B | AGAINST |
| Dean Urdahl | Republican | 18B | FOR |
| Jean Wagenius | DFL | 62B | FOR |
| Neva Walker | DFL | 61B | FOR |
| John Ward | DFL | 12A | FOR |
| Lynn Wardlow | Republican | 38B | FOR |
| Andy Welti | DFL | 30B | FOR |
| Torrey Westrom | Republican | 11A | AGAINST |
| Ryan Winkler | DFL | 44B | FOR |
| Sandy Wollschlager | DFL | 28A | FOR |
| Kurt Zellers | Republican | 32B | AGAINST |
February 14, 2008 (HF2285)
The Senate passed the Constitutional Amendment for dedicated funding for the outdoors and arts 46 votes to 17.
Result: Passed
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Ellen R. Anderson | DFL | 66 | FOR |
| Thomas M. Bakk | DFL | 06 | AGAINST |
| Linda Berglin | DFL | 61 | FOR |
| Don Betzold | DFL | 51 | FOR |
| Terri Bonoff | DFL | 43 | FOR |
| Jim Carlson | DFL | 39 | FOR |
| Satveer Chaudhary | DFL | 50 | FOR |
| Tarryl Clark | DFL | 15 | FOR |
| Richard J. Cohen | DFL | 64 | FOR |
| Kevin L. Dahle | DFL | 25 | FOR |
| Dick Day | Republican | 26 | FOR |
| D. Scott Dibble | DFL | 60 | FOR |
| John Doll | DFL | 40 | FOR |
| Michelle L. Fischbach | Republican | 14 | FOR |
| Leo T. Foley | DFL | 47 | FOR |
| Dennis R. Frederickson | Republican | 21 | FOR |
| Chris Gerlach | Republican | 37 | AGAINST |
| Joe Gimse | Republican | 13 | FOR |
| David Hann | Republican | 42 | AGAINST |
| Linda Higgins | DFL | 58 | FOR |
| Bill Ingebrigtsen | Republican | 11 | FOR |
| Debbie J. Johnson | Republican | 49 | AGAINST |
| Michael J. Jungbauer | Republican | 48 | AGAINST |
| Amy Koch | Republican | 19 | AGAINST |
| Paul E. Koering | Republican | 12 | FOR |
| Gary W. Kubly | DFL | 20 | FOR |
| Keith Langseth | DFL | 09 | AGAINST |
| Dan Larson | DFL | 63 | FOR |
| Ron Latz | DFL | 44 | FOR |
| Warren Limmer | Republican | 32 | AGAINST |
| Tony Lourey | DFL | 8 | FOR |
| Ann Lynch | DFL | 30 | FOR |
| John Marty | DFL | 54 | AGAINST |
| James P. Metzen | DFL | 39 | FOR |
| Geoff Michel | Republican | 41 | FOR |
| Mee Moua | DFL | 67 | FOR |
| Steve Murphy | DFL | 28 | AGAINST |
| Rick Olseen | DFL | 17 | FOR |
| Gen Olson | Republican | 33 | FOR |
| Mary Olson | DFL | 4 | FOR |
| Julianne E. Ortman | Republican | 34 | AGAINST |
| Sandra L. Pappas | DFL | 65 | FOR |
| Pat Pariseau | Republican | 36 | AGAINST |
| Lawrence J. Pogemiller | DFL | 59 | FOR |
| Yvonne Prettner Solon | DFL | 07 | FOR |
| Ann H. Rest | DFL | 45 | AGAINST |
| Claire A. Robling | Republican | 35 | FOR |
| Julie A. Rosen | Republican | 24 | FOR |
| Sandy Rummel | DFL | 53 | FOR |
| Tom Saxhaug | DFL | 03 | FOR |
| Linda Scheid | DFL | 46 | FOR |
| David H. Senjem | Republican | 29 | AGAINST |
| Katie Sieben | DFL | 57 | FOR |
| Rod Skoe | DFL | 02 | AGAINST |
| Dan Skogen | DFL | 10 | FOR |
| Dan Sparks | DFL | 27 | FOR |
| LeRoy A. Stumpf | DFL | 01 | AGAINST |
| David J. Tomassoni | DFL | 05 | FOR |
| Patricia Torres Ray | DFL | 62 | FOR |
| Ray Vandeveer | Republican | 52 | AGAINST |
| Jim Vickerman | DFL | 22 | FOR |
| Betsy L. Wergin | Republican | 16 | FOR |
| Charles W. Wiger | DFL | 55 | FOR |






