Monday, November 23, 2009
Votetracker
- Home :
- Legislators :
- Issues
Definition of marriage amendment
HF 0006 is A bill proposing an amendment to the Minnesota Constitution recognizing as marriage only a union between one man and one woman.
More from MPR:
Amendment supporters targeting politicians opposed to same-sex ban (03/17/2005)
House approves marriage definition bill (03/31/2005)
Attempt to dislodge stalled same-sex marriage bill fails in Senate (04/07/2005)
SORT VOTES BY: Name | District | Party | Vote Vote to bring issue to Senate floor
April 7, 2005 (HF0006)
The Minnesota Senate has rejected an attempt to force a vote on a constitutional amendment banning gay marriage. The Senate voted 36-30 against a request by Republican Sen. Michelle Bachmann of Stillwater to bypass the usual committee process and bring her bill directly to the floor.
Result: Rejected
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Ellen R. Anderson | DFL | 66 | AGAINST |
| Michele M. Bachmann | Republican | 52 | FOR |
| Thomas M. Bakk | DFL | 06 | AGAINST |
| William V. Belanger | Republican | 40 | FOR |
| Linda Berglin | DFL | 61 | AGAINST |
| Don Betzold | DFL | 51 | AGAINST |
| Satveer Chaudhary | DFL | 50 | AGAINST |
| Richard J. Cohen | DFL | 64 | AGAINST |
| Dick Day | Republican | 26 | FOR |
| D. Scott Dibble | DFL | 60 | AGAINST |
| Steve Dille | Republican | 18 | FOR |
| Michelle L. Fischbach | Republican | 14 | FOR |
| Leo T. Foley | DFL | 47 | AGAINST |
| Dennis R. Frederickson | Republican | 21 | FOR |
| David Gaither | Republican | 43 | FOR |
| Chris Gerlach | Republican | 37 | FOR |
| David Hann | Republican | 42 | FOR |
| Linda Higgins | DFL | 58 | AGAINST |
| John C. Hottinger | DFL | 23 | AGAINST |
| Dean E. Johnson | DFL | 13 | AGAINST |
| Debbie J. Johnson | Republican | 49 | FOR |
| Michael J. Jungbauer | Republican | 48 | FOR |
| Steve Kelley | DFL | 44 | AGAINST |
| Bob Kierlin | Republican | 31 | FOR |
| Sheila M. Kiscaden | DFL | 30 | AGAINST |
| Dave Kleis | Republican | 15 | FOR |
| Paul E. Koering | Republican | 12 | AGAINST |
| Gary W. Kubly | DFL | 20 | AGAINST |
| Keith Langseth | DFL | 09 | AGAINST |
| Cal Larson | Republican | 10 | FOR |
| Brian LeClair | Republican | 56 | FOR |
| Warren Limmer | Republican | 32 | FOR |
| Becky Lourey | DFL | 08 | AGAINST |
| Sharon Marko | DFL | 57 | AGAINST |
| John Marty | DFL | 54 | AGAINST |
| Mike McGinn | Republican | 38 | FOR |
| James P. Metzen | DFL | 39 | AGAINST |
| Geoff Michel | Republican | 41 | FOR |
| Mee Moua | DFL | 67 | AGAINST |
| Steve Murphy | DFL | 28 | AGAINST |
| Thomas M. Neuville | Republican | 25 | FOR |
| Sean R. Nienow | Republican | 17 | FOR |
| Gen Olson | Republican | 33 | FOR |
| Julianne E. Ortman | Republican | 34 | FOR |
| Mark Ourada | Republican | 19 | FOR |
| Sandra L. Pappas | DFL | 65 | AGAINST |
| Pat Pariseau | Republican | 36 | FOR |
| Lawrence J. Pogemiller | DFL | 59 | AGAINST |
| Yvonne Prettner Solon | DFL | 07 | AGAINST |
| Jane B. Ranum | DFL | 63 | AGAINST |
| Mady Reiter | Republican | 53 | FOR |
| Ann H. Rest | DFL | 45 | AGAINST |
| Claire A. Robling | Republican | 35 | FOR |
| Julie A. Rosen | Republican | 24 | FOR |
| Carrie L. Ruud | Republican | 04 | FOR |
| Dallas C. Sams | DFL | 11 | AGAINST |
| Tom Saxhaug | DFL | 03 | AGAINST |
| Linda Scheid | DFL | 46 | AGAINST |
| David H. Senjem | Republican | 29 | FOR |
| Rod Skoe | DFL | 02 | AGAINST |
| Wesley J. Skoglund | DFL | 62 | AGAINST |
| Dan Sparks | DFL | 27 | AGAINST |
| LeRoy A. Stumpf | DFL | 01 | AGAINST |
| David J. Tomassoni | DFL | 05 | AGAINST |
| Betsy L. Wergin | Republican | 16 | FOR |
| Charles W. Wiger | DFL | 55 | AGAINST |
More from MPR:
Attempt to dislodge stalled same-sex marriage bill fails in Senate (04/07/2005)
House approves marriage definition bill
March 31, 2005 (HF0006)
The Minnesota House has agreed to put a ban on same-sex marriages to voters next year. If the Senate concurs, Minnesotans would face a ballot question to restrict marriage to relationships between one man and one woman. Supporters of the measure argue such a constitutional change would preserve the traditional notion of marriage. Opponents say it's discriminatory and unnecessary.
Result: Passed
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Jim Abeler | Republican | 48B | FOR |
| Bruce Anderson | Republican | 19A | FOR |
| Irv Anderson | DFL | 03A | AGAINST |
| Joe Atkins | DFL | 39B | AGAINST |
| Michael Beard | Republican | 35A | FOR |
| Connie Bernardy | DFL | 51B | AGAINST |
| Greg Blaine | Republican | 12B | FOR |
| Fran Bradley | Republican | 29B | FOR |
| Laura Brod | Republican | 25A | FOR |
| Mark Buesgens | Republican | 35B | FOR |
| Lyndon Carlson | DFL | 45B | AGAINST |
| Mike Charron | Republican | 56A | FOR |
| Karen Clark | DFL | 61A | AGAINST |
| Tony Cornish | Republican | 24B | FOR |
| Ray Cox | Republican | 25B | AGAINST |
| Lloyd Cybart | Republican | 37A | FOR |
| Gregory M. Davids | Republican | 31B | FOR |
| Jim Davnie | DFL | 62A | AGAINST |
| Chris DeLaForest | Republican | 49A | FOR |
| Matt Dean | Republican | 52B | FOR |
| Randy Demmer | Republican | 29A | FOR |
| Jerry Dempsey | Republican | 28A | FOR |
| David Dill | DFL | 06A | FOR |
| Denise Dittrich | DFL | 47A | FOR |
| Dan Dorman | Republican | 27A | FOR |
| John Dorn | DFL | 23B | AGAINST |
| Rob Eastlund | Republican | 17A | FOR |
| Kent Eken | DFL | 02A | FOR |
| Keith Ellison | DFL | 58B | AGAINST |
| Tom Emmer | Republican | 19B | FOR |
| Matt Entenza | DFL | 64A | AGAINST |
| Ron Erhardt | Republican | 41A | AGAINST |
| Sondra Erickson | Republican | 16A | FOR |
| Brad Finstad | Republican | 21B | FOR |
| Patti Fritz | DFL | 26B | FOR |
| Pat Garofalo | Republican | 36B | FOR |
| Paul Gazelka | Republican | 12A | FOR |
| Barbara Goodwin | DFL | 50A | AGAINST |
| Mindy Greiling | DFL | 54A | AGAINST |
| Bob Gunther | Republican | 24A | FOR |
| Tom Hackbarth | Republican | 48A | FOR |
| Rod Hamilton | Republican | 22B | FOR |
| Rick Hansen | DFL | 39A | AGAINST |
| Alice Hausman | DFL | 66B | AGAINST |
| Bud Heidgerken | Republican | 13A | FOR |
| Debra Hilstrom | DFL | 46B | AGAINST |
| Bill Hilty | DFL | 08A | AGAINST |
| Mary Liz Holberg | Republican | 36A | FOR |
| Joe Hoppe | Republican | 34B | FOR |
| Frank Hornstein | DFL | 60B | AGAINST |
| Melissa Hortman | DFL | 47B | AGAINST |
| Larry Hosch | DFL | 14B | FOR |
| Larry Howes | Republican | 04B | FOR |
| Thomas Huntley | DFL | 07A | AGAINST |
| Mike Jaros | DFL | 07B | AGAINST |
| Jeff Johnson | Republican | 43A | FOR |
| Ruth Johnson | DFL | 23A | AGAINST |
| Sheldon Johnson | DFL | 67B | AGAINST |
| Al Juhnke | DFL | 13B | FOR |
| Phyllis Kahn | DFL | 59B | AGAINST |
| Margaret Anderson Kelliher | DFL | 60A | AGAINST |
| Karen Klinzing | Republican | 56B | FOR |
| Jim Knoblach | Republican | 15A | FOR |
| Lyle Koenen | DFL | 20B | FOR |
| Paul Kohls | Republican | 34A | FOR |
| Philip Krinkie | Republican | 53A | FOR |
| Morrie Lanning | Republican | 09A | FOR |
| Dan Larson | DFL | 63B | AGAINST |
| Ron Latz | DFL | 44B | AGAINST |
| Ann Lenczewski | DFL | 40B | AGAINST |
| John Lesch | DFL | 66A | AGAINST |
| Tina Liebling | DFL | 30A | AGAINST |
| Bernard Lieder | DFL | 01B | FOR |
| Leon Lillie | DFL | 55A | AGAINST |
| Diane Loeffler | DFL | 59A | AGAINST |
| Doug Magnus | Republican | 22A | FOR |
| Tim Mahoney | DFL | 67A | AGAINST |
| Carlos Mariani | DFL | 65B | AGAINST |
| Paul Marquart | DFL | 09B | FOR |
| Denny McNamara | Republican | 57B | FOR |
| Doug Meslow | Republican | 53B | AGAINST |
| Frank Moe | DFL | 04A | AGAINST |
| Joe Mullery | DFL | 58A | AGAINST |
| Mary Murphy | DFL | 06B | AGAINST |
| Michael Nelson | DFL | 46A | AGAINST |
| Peter Nelson | Republican | 17B | FOR |
| Scott Newman | Republican | 18A | FOR |
| Bud Nornes | Republican | 10A | FOR |
| Mark Olson | Republican | 16B | FOR |
| Joe Opatz | DFL | 15B | AGAINST |
| Mary Ellen Otremba | DFL | 11B | FOR |
| Dennis Ozment | Republican | 37B | FOR |
| Erik Paulsen | Republican | 42B | FOR |
| Michael Paymar | DFL | 64B | AGAINST |
| Gene Pelowski, Jr. | DFL | 31A | FOR |
| Maxine Penas | Republican | 01A | FOR |
| Joyce Peppin | Republican | 32A | FOR |
| Aaron Peterson | DFL | 20A | FOR |
| Neil W. Peterson | Republican | 41B | FOR |
| Sandra Peterson | DFL | 45A | AGAINST |
| Jeanne Poppe | DFL | 27B | AGAINST |
| Duke Powell | Republican | 40A | FOR |
| Tom Rukavina | DFL | 05A | AGAINST |
| Connie Ruth | Republican | 26A | FOR |
| Maria Ruud | DFL | 42A | AGAINST |
| Brita Sailer | DFL | 02B | AGAINST |
| Char Samuelson | Republican | 50B | FOR |
| Bev Scalze | DFL | 54B | FOR |
| Marty Seifert | Republican | 21A | FOR |
| Anthony Sertich | DFL | 05B | AGAINST |
| Dan Severson | Republican | 14A | FOR |
| Katie Sieben | DFL | 57A | AGAINST |
| Steve Simon | DFL | 44A | AGAINST |
| Dean Simpson | Republican | 10B | FOR |
| Nora Slawik | DFL | 55B | AGAINST |
| Steve Smith | Republican | 33A | FOR |
| Judy Soderstrom | Republican | 08B | FOR |
| Loren Solberg | DFL | 03B | AGAINST |
| Steve Sviggum | Republican | 28B | FOR |
| Barb Sykora | Republican | 33B | FOR |
| Cy Thao | DFL | 65A | AGAINST |
| Paul Thissen | DFL | 63A | AGAINST |
| Kathy Tingelstad | Republican | 49B | FOR |
| Dean Urdahl | Republican | 18B | FOR |
| Ray Vandeveer | Republican | 52A | FOR |
| Jean Wagenius | DFL | 62B | AGAINST |
| Neva Walker | DFL | 61B | AGAINST |
| Lynn Wardlow | Republican | 38B | FOR |
| Andy Welti | DFL | 30B | AGAINST |
| Andrew Westerberg | Republican | 51A | FOR |
| Torrey Westrom | Republican | 11A | FOR |
| Tim Wilkin | Republican | 38A | FOR |
| Kurt Zellers | Republican | 32B | FOR |
More from MPR:
House approves marriage definition bill (03/31/2005)
House Ways and Means Committee vote
March 22, 2005 (HF0006)
The House Ways and Means Committee approved the bill calling for a constitutional amendment on the definition of marriage on a voice vote. No record of individual votes was taken. In passing the legislation, the committee added an amendment stating that "the state and its political subdivisions shall not create or recognize a legal status similar to marriage."
Result: Passed
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Jim Abeler | Republican | 48B | FOR |
| Mindy Greiling | DFL | 54A | AGAINST |
| Bill Hilty | DFL | 08A | AGAINST |
| Jim Knoblach | Republican | 15A | FOR |
| Mary Ellen Otremba | DFL | 11B | FOR |
| Neva Walker | DFL | 61B | AGAINST |
March 18, 2005 (HF0006)
The House Civil Law and Elections Committee approved the bill on a party-line vote during a hearing in Grand Rapids.
Result: Passed
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Laura Brod | Republican | 25A | FOR |
| Chris DeLaForest | Republican | 49A | FOR |
| Matt Dean | Republican | 52B | FOR |
| Keith Ellison | DFL | 58B | AGAINST |
| Tom Emmer | Republican | 19B | FOR |
| Bill Hilty | DFL | 08A | AGAINST |
| Jeff Johnson | Republican | 43A | FOR |
| John Lesch | DFL | 66A | AGAINST |
| Peter Nelson | Republican | 17B | FOR |
| Steve Simon | DFL | 44A | AGAINST |
| Nora Slawik | DFL | 55B | AGAINST |
| Torrey Westrom | Republican | 11A | FOR |






