Monday, November 23, 2009
Votetracker
- Home :
- Legislators :
- Issues
Omnibus tax bill with tax increase on businesses with foreign operations
This was the first omnibus tax bill drafted by the Senate Taxes Committee chairman Larry Pogemiller, who wanted to stem property tax increases in Minnesota by raising business property taxes and tightening loopholes on businesses with foreign subsidiaries. Eventually, the bill was reworked to strip out the increase on property tax for businesses.
SORT VOTES BY: Name | District | Party | Vote Senate reconsideration and approval
April 20, 2006 (SF 3131)
Sen. Dallas Sams (DFL-Staples) offered an amendment deleting provisions of the bill freezing the statewide commercial-industrial property tax rate at its 2004 level. The amendment was adopted on a 57-7 roll call vote. S.F. 3131 was granted final passage, 37-30. The bill was then laid on the table to await a companion file; tax measures must originate in the other body.
Result: Passed
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Ellen R. Anderson | DFL | 66 | FOR |
| Michele M. Bachmann | Republican | 52 | AGAINST |
| Thomas M. Bakk | DFL | 06 | FOR |
| William V. Belanger | Republican | 40 | AGAINST |
| Linda Berglin | DFL | 61 | FOR |
| Don Betzold | DFL | 51 | FOR |
| Terri Bonoff | DFL | 43 | AGAINST |
| Satveer Chaudhary | DFL | 50 | FOR |
| Tarryl Clark | DFL | 15 | FOR |
| Richard J. Cohen | DFL | 64 | FOR |
| Dick Day | Republican | 26 | AGAINST |
| D. Scott Dibble | DFL | 60 | FOR |
| Steve Dille | Republican | 18 | AGAINST |
| Michelle L. Fischbach | Republican | 14 | AGAINST |
| Leo T. Foley | DFL | 47 | FOR |
| Chris Gerlach | Republican | 37 | AGAINST |
| David Hann | Republican | 42 | AGAINST |
| Linda Higgins | DFL | 58 | FOR |
| John C. Hottinger | DFL | 23 | FOR |
| Dean E. Johnson | DFL | 13 | FOR |
| Debbie J. Johnson | Republican | 49 | AGAINST |
| Michael J. Jungbauer | Republican | 48 | AGAINST |
| Steve Kelley | DFL | 44 | FOR |
| Bob Kierlin | Republican | 31 | AGAINST |
| Sheila M. Kiscaden | DFL | 30 | FOR |
| Amy Koch | Republican | 19 | AGAINST |
| Paul E. Koering | Republican | 12 | AGAINST |
| Gary W. Kubly | DFL | 20 | FOR |
| Keith Langseth | DFL | 09 | FOR |
| Cal Larson | Republican | 10 | AGAINST |
| Brian LeClair | Republican | 56 | AGAINST |
| Warren Limmer | Republican | 32 | AGAINST |
| Becky Lourey | DFL | 08 | FOR |
| Sharon Marko | DFL | 57 | FOR |
| John Marty | DFL | 54 | FOR |
| Mike McGinn | Republican | 38 | AGAINST |
| James P. Metzen | DFL | 39 | FOR |
| Geoff Michel | Republican | 41 | AGAINST |
| Mee Moua | DFL | 67 | FOR |
| Steve Murphy | DFL | 28 | FOR |
| Thomas M. Neuville | Republican | 25 | AGAINST |
| Sean R. Nienow | Republican | 17 | AGAINST |
| Gen Olson | Republican | 33 | AGAINST |
| Julianne E. Ortman | Republican | 34 | AGAINST |
| Sandra L. Pappas | DFL | 65 | FOR |
| Pat Pariseau | Republican | 36 | AGAINST |
| Lawrence J. Pogemiller | DFL | 59 | FOR |
| Yvonne Prettner Solon | DFL | 07 | FOR |
| Jane B. Ranum | DFL | 63 | FOR |
| Mady Reiter | Republican | 53 | AGAINST |
| Ann H. Rest | DFL | 45 | FOR |
| Claire A. Robling | Republican | 35 | AGAINST |
| Julie A. Rosen | Republican | 24 | AGAINST |
| Carrie L. Ruud | Republican | 04 | AGAINST |
| Dallas C. Sams | DFL | 11 | FOR |
| Tom Saxhaug | DFL | 03 | FOR |
| Linda Scheid | DFL | 46 | FOR |
| David H. Senjem | Republican | 29 | AGAINST |
| Rod Skoe | DFL | 02 | FOR |
| Wesley J. Skoglund | DFL | 62 | FOR |
| Dan Sparks | DFL | 27 | FOR |
| LeRoy A. Stumpf | DFL | 01 | FOR |
| David J. Tomassoni | DFL | 05 | FOR |
| Jim Vickerman | DFL | 22 | FOR |
| Betsy L. Wergin | Republican | 16 | AGAINST |
| Charles W. Wiger | DFL | 55 | FOR |
April 19, 2006 (SF 3131)
The Senate rejected the bill on a 35-to-32 vote. The action effectively kills this version of the omnibus tax bill. Also dropped from the bill prior to the vote was an attempt to allow racetrack simulcasting at a harness track proposed for Anoka County.
Result: Rejected
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Ellen R. Anderson | DFL | 66 | FOR |
| Michele M. Bachmann | Republican | 52 | AGAINST |
| Thomas M. Bakk | DFL | 06 | FOR |
| William V. Belanger | Republican | 40 | AGAINST |
| Linda Berglin | DFL | 61 | FOR |
| Don Betzold | DFL | 51 | FOR |
| Terri Bonoff | DFL | 43 | AGAINST |
| Satveer Chaudhary | DFL | 50 | FOR |
| Tarryl Clark | DFL | 15 | AGAINST |
| Richard J. Cohen | DFL | 64 | FOR |
| Dick Day | Republican | 26 | AGAINST |
| D. Scott Dibble | DFL | 60 | FOR |
| Steve Dille | Republican | 18 | AGAINST |
| Michelle L. Fischbach | Republican | 14 | AGAINST |
| Leo T. Foley | DFL | 47 | FOR |
| Dennis R. Frederickson | Republican | 21 | AGAINST |
| Chris Gerlach | Republican | 37 | AGAINST |
| David Hann | Republican | 42 | AGAINST |
| Linda Higgins | DFL | 58 | FOR |
| John C. Hottinger | DFL | 23 | FOR |
| Dean E. Johnson | DFL | 13 | FOR |
| Debbie J. Johnson | Republican | 49 | AGAINST |
| Michael J. Jungbauer | Republican | 48 | AGAINST |
| Steve Kelley | DFL | 44 | FOR |
| Bob Kierlin | Republican | 31 | AGAINST |
| Sheila M. Kiscaden | DFL | 30 | FOR |
| Amy Koch | Republican | 19 | AGAINST |
| Paul E. Koering | Republican | 12 | AGAINST |
| Gary W. Kubly | DFL | 20 | FOR |
| Keith Langseth | DFL | 09 | AGAINST |
| Cal Larson | Republican | 10 | AGAINST |
| Brian LeClair | Republican | 56 | AGAINST |
| Warren Limmer | Republican | 32 | AGAINST |
| Becky Lourey | DFL | 08 | FOR |
| Sharon Marko | DFL | 57 | FOR |
| John Marty | DFL | 54 | FOR |
| Mike McGinn | Republican | 38 | AGAINST |
| James P. Metzen | DFL | 39 | FOR |
| Geoff Michel | Republican | 41 | AGAINST |
| Mee Moua | DFL | 67 | FOR |
| Steve Murphy | DFL | 28 | FOR |
| Thomas M. Neuville | Republican | 25 | AGAINST |
| Sean R. Nienow | Republican | 17 | AGAINST |
| Gen Olson | Republican | 33 | AGAINST |
| Julianne E. Ortman | Republican | 34 | AGAINST |
| Sandra L. Pappas | DFL | 65 | FOR |
| Pat Pariseau | Republican | 36 | AGAINST |
| Lawrence J. Pogemiller | DFL | 59 | FOR |
| Yvonne Prettner Solon | DFL | 07 | FOR |
| Jane B. Ranum | DFL | 63 | FOR |
| Mady Reiter | Republican | 53 | AGAINST |
| Ann H. Rest | DFL | 45 | AGAINST |
| Claire A. Robling | Republican | 35 | AGAINST |
| Julie A. Rosen | Republican | 24 | AGAINST |
| Carrie L. Ruud | Republican | 04 | AGAINST |
| Dallas C. Sams | DFL | 11 | AGAINST |
| Tom Saxhaug | DFL | 03 | FOR |
| Linda Scheid | DFL | 46 | FOR |
| David H. Senjem | Republican | 29 | AGAINST |
| Rod Skoe | DFL | 02 | FOR |
| Wesley J. Skoglund | DFL | 62 | FOR |
| Dan Sparks | DFL | 27 | AGAINST |
| LeRoy A. Stumpf | DFL | 01 | FOR |
| David J. Tomassoni | DFL | 05 | FOR |
| Jim Vickerman | DFL | 22 | FOR |
| Betsy L. Wergin | Republican | 16 | AGAINST |
| Charles W. Wiger | DFL | 55 | FOR |






