Monday, November 23, 2009
Votetracker
- Home :
- Legislators :
- Issues
Voter identification
The measure would require proof of citizenship at times of voter registration. Although the measure passed in the House, it was killed in a Senate committee in March 2006.
SORT VOTES BY: Name | District | Party | Vote House approval
May 9, 2006 (HF 1443)
Besides the photo identification, the bill gives polling judges discretion to ask voters to confirm their name, address and date of birth. Provisions were amended from earlier versions of the bill that would have required voter applications be accompanied by proof of citizenship in the form of a passport, birth certificate or naturalization document, as well as a picture identification.
Result: Passed
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Jim Abeler | Republican | 48B | FOR |
| Ron Abrams | Republican | 43B | FOR |
| Bruce Anderson | Republican | 19A | FOR |
| Joe Atkins | DFL | 39B | AGAINST |
| Michael Beard | Republican | 35A | FOR |
| Connie Bernardy | DFL | 51B | AGAINST |
| Greg Blaine | Republican | 12B | FOR |
| Fran Bradley | Republican | 29B | FOR |
| Laura Brod | Republican | 25A | FOR |
| Mark Buesgens | Republican | 35B | FOR |
| Lyndon Carlson | DFL | 45B | AGAINST |
| Mike Charron | Republican | 56A | FOR |
| Karen Clark | DFL | 61A | AGAINST |
| Tony Cornish | Republican | 24B | FOR |
| Ray Cox | Republican | 25B | FOR |
| Lloyd Cybart | Republican | 37A | FOR |
| Gregory M. Davids | Republican | 31B | FOR |
| Jim Davnie | DFL | 62A | AGAINST |
| Chris DeLaForest | Republican | 49A | FOR |
| Matt Dean | Republican | 52B | FOR |
| Randy Demmer | Republican | 29A | FOR |
| Jerry Dempsey | Republican | 28A | FOR |
| David Dill | DFL | 06A | AGAINST |
| Denise Dittrich | DFL | 47A | AGAINST |
| Dan Dorman | Republican | 27A | FOR |
| John Dorn | DFL | 23B | AGAINST |
| Rob Eastlund | Republican | 17A | FOR |
| Kent Eken | DFL | 02A | AGAINST |
| Keith Ellison | DFL | 58B | AGAINST |
| Tom Emmer | Republican | 19B | FOR |
| Matt Entenza | DFL | 64A | AGAINST |
| Ron Erhardt | Republican | 41A | FOR |
| Sondra Erickson | Republican | 16A | FOR |
| Brad Finstad | Republican | 21B | FOR |
| Patti Fritz | DFL | 26B | AGAINST |
| Pat Garofalo | Republican | 36B | FOR |
| Paul Gazelka | Republican | 12A | FOR |
| Barbara Goodwin | DFL | 50A | AGAINST |
| Mindy Greiling | DFL | 54A | AGAINST |
| Bob Gunther | Republican | 24A | FOR |
| Tom Hackbarth | Republican | 48A | FOR |
| Rod Hamilton | Republican | 22B | FOR |
| Rick Hansen | DFL | 39A | AGAINST |
| Alice Hausman | DFL | 66B | AGAINST |
| Larry Haws | DFL | 15B | FOR |
| Bud Heidgerken | Republican | 13A | FOR |
| Debra Hilstrom | DFL | 46B | AGAINST |
| Bill Hilty | DFL | 08A | AGAINST |
| Mary Liz Holberg | Republican | 36A | FOR |
| Joe Hoppe | Republican | 34B | FOR |
| Frank Hornstein | DFL | 60B | AGAINST |
| Melissa Hortman | DFL | 47B | AGAINST |
| Larry Hosch | DFL | 14B | AGAINST |
| Larry Howes | Republican | 04B | FOR |
| Thomas Huntley | DFL | 07A | AGAINST |
| Mike Jaros | DFL | 07B | AGAINST |
| Jeff Johnson | Republican | 43A | FOR |
| Ruth Johnson | DFL | 23A | AGAINST |
| Sheldon Johnson | DFL | 67B | AGAINST |
| Al Juhnke | DFL | 13B | AGAINST |
| Phyllis Kahn | DFL | 59B | AGAINST |
| Margaret Anderson Kelliher | DFL | 60A | AGAINST |
| Karen Klinzing | Republican | 56B | FOR |
| Jim Knoblach | Republican | 15A | FOR |
| Lyle Koenen | DFL | 20B | FOR |
| Paul Kohls | Republican | 34A | FOR |
| Philip Krinkie | Republican | 53A | FOR |
| Morrie Lanning | Republican | 09A | FOR |
| Dan Larson | DFL | 63B | AGAINST |
| Ron Latz | DFL | 44B | AGAINST |
| Ann Lenczewski | DFL | 40B | AGAINST |
| John Lesch | DFL | 66A | AGAINST |
| Tina Liebling | DFL | 30A | AGAINST |
| Bernard Lieder | DFL | 01B | AGAINST |
| Leon Lillie | DFL | 55A | AGAINST |
| Diane Loeffler | DFL | 59A | AGAINST |
| Tim Mahoney | DFL | 67A | AGAINST |
| Carlos Mariani | DFL | 65B | AGAINST |
| Paul Marquart | DFL | 09B | AGAINST |
| Denny McNamara | Republican | 57B | FOR |
| Doug Meslow | Republican | 53B | FOR |
| Frank Moe | DFL | 04A | AGAINST |
| Joe Mullery | DFL | 58A | AGAINST |
| Mary Murphy | DFL | 06B | AGAINST |
| Michael Nelson | DFL | 46A | AGAINST |
| Peter Nelson | Republican | 17B | FOR |
| Scott Newman | Republican | 18A | FOR |
| Bud Nornes | Republican | 10A | FOR |
| Mark Olson | Republican | 16B | FOR |
| Mary Ellen Otremba | DFL | 11B | FOR |
| Dennis Ozment | Republican | 37B | FOR |
| Erik Paulsen | Republican | 42B | FOR |
| Michael Paymar | DFL | 64B | AGAINST |
| Gene Pelowski, Jr. | DFL | 31A | AGAINST |
| Maxine Penas | Republican | 01A | FOR |
| Joyce Peppin | Republican | 32A | FOR |
| Aaron Peterson | DFL | 20A | AGAINST |
| Neil W. Peterson | Republican | 41B | FOR |
| Sandra Peterson | DFL | 45A | AGAINST |
| Jeanne Poppe | DFL | 27B | AGAINST |
| Duke Powell | Republican | 40A | FOR |
| Tom Rukavina | DFL | 05A | AGAINST |
| Connie Ruth | Republican | 26A | FOR |
| Maria Ruud | DFL | 42A | AGAINST |
| Brita Sailer | DFL | 02B | AGAINST |
| Char Samuelson | Republican | 50B | FOR |
| Bev Scalze | DFL | 54B | AGAINST |
| Marty Seifert | Republican | 21A | FOR |
| Anthony Sertich | DFL | 05B | AGAINST |
| Dan Severson | Republican | 14A | FOR |
| Katie Sieben | DFL | 57A | AGAINST |
| Steve Simon | DFL | 44A | AGAINST |
| Dean Simpson | Republican | 10B | FOR |
| Nora Slawik | DFL | 55B | AGAINST |
| Steve Smith | Republican | 33A | FOR |
| Judy Soderstrom | Republican | 08B | FOR |
| Loren Solberg | DFL | 03B | AGAINST |
| Steve Sviggum | Republican | 28B | FOR |
| Barb Sykora | Republican | 33B | FOR |
| Cy Thao | DFL | 65A | AGAINST |
| Paul Thissen | DFL | 63A | AGAINST |
| Kathy Tingelstad | Republican | 49B | FOR |
| Dean Urdahl | Republican | 18B | FOR |
| Ray Vandeveer | Republican | 52A | FOR |
| Jean Wagenius | DFL | 62B | AGAINST |
| Neva Walker | DFL | 61B | AGAINST |
| Lynn Wardlow | Republican | 38B | FOR |
| Andy Welti | DFL | 30B | AGAINST |
| Andrew Westerberg | Republican | 51A | FOR |
| Torrey Westrom | Republican | 11A | FOR |
| Tim Wilkin | Republican | 38A | FOR |
| Kurt Zellers | Republican | 32B | FOR |
April 5, 2006 (SF 2976)
The Senate approved the bill on a 39-to-26 vote. It requires a photo ID and a utility bill for same-day voter registration.
Result: Passed
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Ellen R. Anderson | DFL | 66 | FOR |
| Michele M. Bachmann | Republican | 52 | AGAINST |
| Thomas M. Bakk | DFL | 06 | FOR |
| William V. Belanger | Republican | 40 | AGAINST |
| Linda Berglin | DFL | 61 | FOR |
| Don Betzold | DFL | 51 | FOR |
| Terri Bonoff | DFL | 43 | FOR |
| Satveer Chaudhary | DFL | 50 | FOR |
| Tarryl Clark | DFL | 15 | FOR |
| Richard J. Cohen | DFL | 64 | FOR |
| Dick Day | Republican | 26 | AGAINST |
| D. Scott Dibble | DFL | 60 | FOR |
| Steve Dille | Republican | 18 | FOR |
| Michelle L. Fischbach | Republican | 14 | AGAINST |
| Leo T. Foley | DFL | 47 | FOR |
| Dennis R. Frederickson | Republican | 21 | FOR |
| Chris Gerlach | Republican | 37 | AGAINST |
| David Hann | Republican | 42 | AGAINST |
| Linda Higgins | DFL | 58 | FOR |
| John C. Hottinger | DFL | 23 | FOR |
| Dean E. Johnson | DFL | 13 | FOR |
| Debbie J. Johnson | Republican | 49 | AGAINST |
| Michael J. Jungbauer | Republican | 48 | AGAINST |
| Steve Kelley | DFL | 44 | FOR |
| Bob Kierlin | Republican | 31 | AGAINST |
| Sheila M. Kiscaden | DFL | 30 | FOR |
| Amy Koch | Republican | 19 | AGAINST |
| Paul E. Koering | Republican | 12 | AGAINST |
| Gary W. Kubly | DFL | 20 | FOR |
| Keith Langseth | DFL | 09 | FOR |
| Cal Larson | Republican | 10 | AGAINST |
| Brian LeClair | Republican | 56 | AGAINST |
| Warren Limmer | Republican | 32 | AGAINST |
| Becky Lourey | DFL | 08 | FOR |
| Sharon Marko | DFL | 57 | FOR |
| John Marty | DFL | 54 | FOR |
| Mike McGinn | Republican | 38 | AGAINST |
| James P. Metzen | DFL | 39 | FOR |
| Geoff Michel | Republican | 41 | AGAINST |
| Gen Olson | Republican | 33 | AGAINST |
| Julianne E. Ortman | Republican | 34 | AGAINST |
| Sandra L. Pappas | DFL | 65 | FOR |
| Pat Pariseau | Republican | 36 | AGAINST |
| Lawrence J. Pogemiller | DFL | 59 | FOR |
| Yvonne Prettner Solon | DFL | 07 | FOR |
| Jane B. Ranum | DFL | 63 | FOR |
| Mady Reiter | Republican | 53 | AGAINST |
| Ann H. Rest | DFL | 45 | FOR |
| Claire A. Robling | Republican | 35 | AGAINST |
| Julie A. Rosen | Republican | 24 | AGAINST |
| Carrie L. Ruud | Republican | 04 | AGAINST |
| Dallas C. Sams | DFL | 11 | FOR |
| Tom Saxhaug | DFL | 03 | FOR |
| Linda Scheid | DFL | 46 | FOR |
| David H. Senjem | Republican | 29 | AGAINST |
| Rod Skoe | DFL | 02 | FOR |
| Wesley J. Skoglund | DFL | 62 | FOR |
| Dan Sparks | DFL | 27 | FOR |
| LeRoy A. Stumpf | DFL | 01 | FOR |
| David J. Tomassoni | DFL | 05 | FOR |
| Jim Vickerman | DFL | 22 | FOR |
| Betsy L. Wergin | Republican | 16 | AGAINST |
| Charles W. Wiger | DFL | 55 | FOR |
March 22, 2006 (SF923)
The bill, sponsored by Sen. Michelle Bachmann (R-Stillwater), requires voter registration applications to include proof of citizenship: a passport, birth certificate or naturalization document. Twenty-four states require voters to show identification at the polls, Bachmann said. She said the concept is gaining, noting that only 11 states imposed the requirement in 2004 and that the Commission on Federal Election Reform recommended the step. Sen. Linda Higgins (DFL-Mpls.) said the bill makes it extremely difficult for voters to register by mail or through a registration drive. People do not usually carry passports, birth certificates or naturalization documents with them, she said. A motion to advance the bill was defeated on a 3-6 roll call vote.
Result: Rejected
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Michelle L. Fischbach | Republican | 14 | FOR |
| Linda Higgins | DFL | 58 | AGAINST |
| John C. Hottinger | DFL | 23 | AGAINST |
| Amy Koch | Republican | 19 | FOR |
| Warren Limmer | Republican | 32 | FOR |
| Sharon Marko | DFL | 57 | AGAINST |
| John Marty | DFL | 54 | AGAINST |
| Pat Pariseau | Republican | 36 | FOR |
| Linda Scheid | DFL | 46 | AGAINST |
| Charles W. Wiger | DFL | 55 | AGAINST |
March 15, 2006 (HF2600)
A companion bill in the Senate is SF0923.
Result: Passed
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Laura Brod | Republican | 25A | FOR |
| Chris DeLaForest | Republican | 49A | FOR |
| Matt Dean | Republican | 52B | FOR |
| Keith Ellison | DFL | 58B | AGAINST |
| Tom Emmer | Republican | 19B | FOR |
| Bill Hilty | DFL | 08A | AGAINST |
| John Lesch | DFL | 66A | AGAINST |
| Peter Nelson | Republican | 17B | FOR |
| Steve Simon | DFL | 44A | AGAINST |
| Nora Slawik | DFL | 55B | AGAINST |
| Torrey Westrom | Republican | 11A | FOR |






