Tuesday, November 24, 2009
Votetracker
- Home :
- Legislators :
- Issues
Prevent local government grants from going to organizations that provide abortions
Proposed as an amendment to HF3220, a bill that would allow political subdivisions to provide grants to nonprofit organizations, the amendment would ban any nonprofit from receiving money that is directly or indirectly involved in providing abortions.
SORT VOTES BY: Name | District | Party | Vote Amendment defeated
April 1, 2008 (HF3220)
The House voted to reject the amendment by a vote of 64 to 66.
Result: Rejected
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Jim Abeler | Republican | 48B | FOR |
| Bruce Anderson | Republican | 19A | FOR |
| Sarah Anderson | Republican | 43A | FOR |
| Tom Anzelc | DFL | 03A | AGAINST |
| Joe Atkins | DFL | 39B | AGAINST |
| Michael Beard | Republican | 35A | FOR |
| John Benson | DFL | 43B | AGAINST |
| John Berns | Republican | 33B | FOR |
| Karla Bigham | DFL | 57A | AGAINST |
| David Bly | DFL | 25B | AGAINST |
| Laura Brod | Republican | 25A | FOR |
| Robin Brown | DFL | 27A | AGAINST |
| Kathy Brynaert | DFL | 23B | AGAINST |
| Mark Buesgens | Republican | 35B | FOR |
| Julie Bunn | DFL | 56A | AGAINST |
| Lyndon Carlson | DFL | 45B | AGAINST |
| Karen Clark | DFL | 61A | AGAINST |
| Tony Cornish | Republican | 24B | FOR |
| Jim Davnie | DFL | 62A | AGAINST |
| Chris DeLaForest | Republican | 49A | FOR |
| Matt Dean | Republican | 52B | FOR |
| Randy Demmer | Republican | 29A | FOR |
| Bob Dettmer | Republican | 52A | FOR |
| David Dill | DFL | 06A | FOR |
| Denise Dittrich | DFL | 47A | FOR |
| Augustine Willie Dominguez | DFL | 58B | AGAINST |
| Al Doty | DFL | 12B | FOR |
| Steve Drazkowski | Republican | 28B | FOR |
| Rob Eastlund | Republican | 17A | FOR |
| Kent Eken | DFL | 02A | FOR |
| Tom Emmer | Republican | 19B | FOR |
| Ron Erhardt | Republican | 41A | AGAINST |
| Sondra Erickson | Republican | 16A | FOR |
| Tim Faust | DFL | 08B | FOR |
| Brad Finstad | Republican | 21B | FOR |
| Patti Fritz | DFL | 26B | FOR |
| Paul Gardner | DFL | 53A | AGAINST |
| Pat Garofalo | Republican | 36B | FOR |
| Steve Gottwalt | Republican | 15A | FOR |
| Mindy Greiling | DFL | 54A | AGAINST |
| Bob Gunther | Republican | 24A | FOR |
| Tom Hackbarth | Republican | 48A | FOR |
| Rod Hamilton | Republican | 22B | FOR |
| Rick Hansen | DFL | 39A | AGAINST |
| Alice Hausman | DFL | 66B | AGAINST |
| Larry Haws | DFL | 15B | FOR |
| Bud Heidgerken | Republican | 13A | FOR |
| Debra Hilstrom | DFL | 46B | AGAINST |
| Bill Hilty | DFL | 08A | AGAINST |
| Mary Liz Holberg | Republican | 36A | FOR |
| Joe Hoppe | Republican | 34B | FOR |
| Frank Hornstein | DFL | 60B | AGAINST |
| Melissa Hortman | DFL | 47B | AGAINST |
| Larry Hosch | DFL | 14B | FOR |
| Larry Howes | Republican | 04B | FOR |
| Thomas Huntley | DFL | 07A | AGAINST |
| Mike Jaros | DFL | 07B | AGAINST |
| Sheldon Johnson | DFL | 67B | AGAINST |
| Phyllis Kahn | DFL | 59B | AGAINST |
| Jeremy Kalin | DFL | 17B | AGAINST |
| Margaret Anderson Kelliher | DFL | 60A | AGAINST |
| Kate Knuth | DFL | 50B | AGAINST |
| Lyle Koenen | DFL | 20B | FOR |
| Paul Kohls | Republican | 34A | FOR |
| Scott Kranz | DFL | 51A | AGAINST |
| Carolyn Laine | DFL | 50A | AGAINST |
| Morrie Lanning | Republican | 09A | FOR |
| Ann Lenczewski | DFL | 40B | FOR |
| John Lesch | DFL | 66A | AGAINST |
| Tina Liebling | DFL | 30A | AGAINST |
| Bernard Lieder | DFL | 01B | FOR |
| Leon Lillie | DFL | 55A | AGAINST |
| Diane Loeffler | DFL | 59A | AGAINST |
| Shelley Madore | DFL | 37A | AGAINST |
| Tim Mahoney | DFL | 67A | AGAINST |
| Carlos Mariani | DFL | 65B | AGAINST |
| Paul Marquart | DFL | 09B | FOR |
| Sandra Masin | DFL | 38A | AGAINST |
| Carol McFarlane | Republican | 53B | FOR |
| Denny McNamara | Republican | 57B | FOR |
| Frank Moe | DFL | 04A | AGAINST |
| Will Morgan | DFL | 40A | AGAINST |
| Terry Morrow | DFL | 23A | AGAINST |
| Joe Mullery | DFL | 58A | AGAINST |
| Erin Murphy | DFL | 64A | AGAINST |
| Mary Murphy | DFL | 06B | FOR |
| Michael Nelson | DFL | 46A | AGAINST |
| Bud Nornes | Republican | 10A | FOR |
| Kim Norton | DFL | 29B | AGAINST |
| Dave Olin | DFL | 01A | FOR |
| Mark Olson | Republican | 16B | FOR |
| Mary Ellen Otremba | DFL | 11B | FOR |
| Erik Paulsen | Republican | 42B | FOR |
| Michael Paymar | DFL | 64B | AGAINST |
| Gene Pelowski, Jr. | DFL | 31A | FOR |
| Joyce Peppin | Republican | 32A | FOR |
| Aaron Peterson | DFL | 20A | AGAINST |
| Neil W. Peterson | Republican | 41B | FOR |
| Sandra Peterson | DFL | 45A | AGAINST |
| Jeanne Poppe | DFL | 27B | AGAINST |
| Tom Rukavina | DFL | 05A | AGAINST |
| Connie Ruth | Republican | 26A | FOR |
| Maria Ruud | DFL | 42A | AGAINST |
| Brita Sailer | DFL | 02B | AGAINST |
| Bev Scalze | DFL | 54B | AGAINST |
| Marty Seifert | Republican | 21A | FOR |
| Anthony Sertich | DFL | 05B | AGAINST |
| Dan Severson | Republican | 14A | FOR |
| Ron Shimanski | Republican | 18A | FOR |
| Steve Simon | DFL | 44A | AGAINST |
| Dean Simpson | Republican | 10B | FOR |
| Nora Slawik | DFL | 55B | AGAINST |
| Linda Slocum | DFL | 63B | AGAINST |
| Steve Smith | Republican | 33A | FOR |
| Loren Solberg | DFL | 03B | AGAINST |
| Marsha Swails | DFL | 56B | AGAINST |
| Cy Thao | DFL | 65A | AGAINST |
| Paul Thissen | DFL | 63A | AGAINST |
| Tom Tillberry | DFL | 51B | AGAINST |
| Kathy Tingelstad | Republican | 49B | FOR |
| Ken Tschumper | DFL | 31B | AGAINST |
| Dean Urdahl | Republican | 18B | FOR |
| Jean Wagenius | DFL | 62B | AGAINST |
| Neva Walker | DFL | 61B | AGAINST |
| John Ward | DFL | 12A | FOR |
| Lynn Wardlow | Republican | 38B | FOR |
| Andy Welti | DFL | 30B | FOR |
| Torrey Westrom | Republican | 11A | FOR |
| Sandy Wollschlager | DFL | 28A | AGAINST |
| Kurt Zellers | Republican | 32B | FOR |






