Tuesday, November 24, 2009
Votetracker
- Home :
- Legislators :
- Issues
Bonding bill
The $965 million bonding bill will fund construction and repairs for state colleges, parks, prisons, the Central Corridor light rail line and arena projects in Crookston, Duluth, Bemidji and St. Cloud.
More from MPR:
Minn. Senate approves $1B borrowing plan (03/04/2008)
House passes $1B bond plan after gorilla fight (03/06/2008)
SORT VOTES BY: Name | District | Party | Vote House approval
March 6, 2008 (HF380)
The House voted to approve the bonding bill by a vote of 99 to 34.
Result: Passed
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Jim Abeler | Republican | 48B | AGAINST |
| Bruce Anderson | Republican | 19A | AGAINST |
| Sarah Anderson | Republican | 43A | AGAINST |
| Tom Anzelc | DFL | 03A | FOR |
| Joe Atkins | DFL | 39B | FOR |
| Michael Beard | Republican | 35A | AGAINST |
| John Benson | DFL | 43B | FOR |
| John Berns | Republican | 33B | AGAINST |
| Karla Bigham | DFL | 57A | FOR |
| David Bly | DFL | 25B | FOR |
| Laura Brod | Republican | 25A | AGAINST |
| Robin Brown | DFL | 27A | FOR |
| Kathy Brynaert | DFL | 23B | FOR |
| Mark Buesgens | Republican | 35B | AGAINST |
| Julie Bunn | DFL | 56A | FOR |
| Lyndon Carlson | DFL | 45B | FOR |
| Karen Clark | DFL | 61A | FOR |
| Tony Cornish | Republican | 24B | AGAINST |
| Jim Davnie | DFL | 62A | FOR |
| Chris DeLaForest | Republican | 49A | AGAINST |
| Matt Dean | Republican | 52B | AGAINST |
| Randy Demmer | Republican | 29A | AGAINST |
| Bob Dettmer | Republican | 52A | AGAINST |
| David Dill | DFL | 06A | FOR |
| Denise Dittrich | DFL | 47A | FOR |
| Augustine Willie Dominguez | DFL | 58B | FOR |
| Al Doty | DFL | 12B | AGAINST |
| Steve Drazkowski | Republican | 28B | AGAINST |
| Rob Eastlund | Republican | 17A | AGAINST |
| Kent Eken | DFL | 02A | FOR |
| Tom Emmer | Republican | 19B | AGAINST |
| Ron Erhardt | Republican | 41A | FOR |
| Sondra Erickson | Republican | 16A | AGAINST |
| Tim Faust | DFL | 08B | FOR |
| Brad Finstad | Republican | 21B | AGAINST |
| Patti Fritz | DFL | 26B | FOR |
| Paul Gardner | DFL | 53A | FOR |
| Pat Garofalo | Republican | 36B | AGAINST |
| Steve Gottwalt | Republican | 15A | FOR |
| Mindy Greiling | DFL | 54A | FOR |
| Bob Gunther | Republican | 24A | FOR |
| Tom Hackbarth | Republican | 48A | AGAINST |
| Rod Hamilton | Republican | 22B | FOR |
| Rick Hansen | DFL | 39A | FOR |
| Alice Hausman | DFL | 66B | FOR |
| Larry Haws | DFL | 15B | FOR |
| Bud Heidgerken | Republican | 13A | AGAINST |
| Debra Hilstrom | DFL | 46B | FOR |
| Bill Hilty | DFL | 08A | FOR |
| Mary Liz Holberg | Republican | 36A | AGAINST |
| Joe Hoppe | Republican | 34B | AGAINST |
| Frank Hornstein | DFL | 60B | FOR |
| Melissa Hortman | DFL | 47B | FOR |
| Larry Hosch | DFL | 14B | FOR |
| Larry Howes | Republican | 04B | FOR |
| Thomas Huntley | DFL | 07A | FOR |
| Mike Jaros | DFL | 07B | FOR |
| Sheldon Johnson | DFL | 67B | FOR |
| Al Juhnke | DFL | 13B | FOR |
| Phyllis Kahn | DFL | 59B | FOR |
| Jeremy Kalin | DFL | 17B | FOR |
| Margaret Anderson Kelliher | DFL | 60A | FOR |
| Kate Knuth | DFL | 50B | FOR |
| Lyle Koenen | DFL | 20B | FOR |
| Paul Kohls | Republican | 34A | AGAINST |
| Scott Kranz | DFL | 51A | FOR |
| Carolyn Laine | DFL | 50A | FOR |
| Morrie Lanning | Republican | 09A | FOR |
| Ann Lenczewski | DFL | 40B | FOR |
| John Lesch | DFL | 66A | FOR |
| Tina Liebling | DFL | 30A | FOR |
| Bernard Lieder | DFL | 01B | FOR |
| Leon Lillie | DFL | 55A | FOR |
| Diane Loeffler | DFL | 59A | FOR |
| Doug Magnus | Republican | 22A | FOR |
| Carlos Mariani | DFL | 65B | FOR |
| Paul Marquart | DFL | 09B | FOR |
| Sandra Masin | DFL | 38A | FOR |
| Carol McFarlane | Republican | 53B | FOR |
| Denny McNamara | Republican | 57B | AGAINST |
| Frank Moe | DFL | 04A | FOR |
| Will Morgan | DFL | 40A | FOR |
| Terry Morrow | DFL | 23A | FOR |
| Joe Mullery | DFL | 58A | FOR |
| Erin Murphy | DFL | 64A | FOR |
| Mary Murphy | DFL | 06B | FOR |
| Michael Nelson | DFL | 46A | FOR |
| Bud Nornes | Republican | 10A | FOR |
| Kim Norton | DFL | 29B | FOR |
| Dave Olin | DFL | 01A | FOR |
| Mark Olson | Republican | 16B | AGAINST |
| Mary Ellen Otremba | DFL | 11B | FOR |
| Dennis Ozment | Republican | 37B | FOR |
| Erik Paulsen | Republican | 42B | AGAINST |
| Michael Paymar | DFL | 64B | FOR |
| Gene Pelowski, Jr. | DFL | 31A | FOR |
| Joyce Peppin | Republican | 32A | AGAINST |
| Aaron Peterson | DFL | 20A | FOR |
| Neil W. Peterson | Republican | 41B | FOR |
| Sandra Peterson | DFL | 45A | FOR |
| Jeanne Poppe | DFL | 27B | FOR |
| Tom Rukavina | DFL | 05A | FOR |
| Connie Ruth | Republican | 26A | FOR |
| Maria Ruud | DFL | 42A | FOR |
| Brita Sailer | DFL | 02B | FOR |
| Bev Scalze | DFL | 54B | FOR |
| Marty Seifert | Republican | 21A | AGAINST |
| Anthony Sertich | DFL | 05B | FOR |
| Dan Severson | Republican | 14A | FOR |
| Ron Shimanski | Republican | 18A | AGAINST |
| Steve Simon | DFL | 44A | FOR |
| Dean Simpson | Republican | 10B | AGAINST |
| Nora Slawik | DFL | 55B | FOR |
| Linda Slocum | DFL | 63B | FOR |
| Steve Smith | Republican | 33A | AGAINST |
| Loren Solberg | DFL | 03B | FOR |
| Marsha Swails | DFL | 56B | FOR |
| Cy Thao | DFL | 65A | FOR |
| Paul Thissen | DFL | 63A | FOR |
| Tom Tillberry | DFL | 51B | FOR |
| Kathy Tingelstad | Republican | 49B | FOR |
| Ken Tschumper | DFL | 31B | FOR |
| Dean Urdahl | Republican | 18B | FOR |
| Jean Wagenius | DFL | 62B | FOR |
| Neva Walker | DFL | 61B | FOR |
| John Ward | DFL | 12A | FOR |
| Lynn Wardlow | Republican | 38B | AGAINST |
| Andy Welti | DFL | 30B | FOR |
| Torrey Westrom | Republican | 11A | FOR |
| Ryan Winkler | DFL | 44B | FOR |
| Sandy Wollschlager | DFL | 28A | FOR |
| Kurt Zellers | Republican | 32B | AGAINST |
March 4, 2008 (SF3295)
The Senate passed the $965 million bonding bill 51 votes to 7.
Result: Passed
| Legislator | Party | District | Vote |
|---|---|---|---|
| Ellen R. Anderson | DFL | 66 | FOR |
| Linda Berglin | DFL | 61 | FOR |
| Don Betzold | DFL | 51 | FOR |
| Terri Bonoff | DFL | 43 | FOR |
| Jim Carlson | DFL | 39 | FOR |
| Tarryl Clark | DFL | 15 | FOR |
| Richard J. Cohen | DFL | 64 | FOR |
| Kevin L. Dahle | DFL | 25 | FOR |
| Dick Day | Republican | 26 | FOR |
| D. Scott Dibble | DFL | 60 | FOR |
| Steve Dille | Republican | 18 | FOR |
| John Doll | DFL | 40 | AGAINST |
| Sharon Erickson Ropes | DFL | 31 | FOR |
| Michelle L. Fischbach | Republican | 14 | AGAINST |
| Leo T. Foley | DFL | 47 | FOR |
| Dennis R. Frederickson | Republican | 21 | FOR |
| Joe Gimse | Republican | 13 | FOR |
| Linda Higgins | DFL | 58 | FOR |
| Bill Ingebrigtsen | Republican | 11 | FOR |
| Debbie J. Johnson | Republican | 49 | FOR |
| Amy Koch | Republican | 19 | AGAINST |
| Paul E. Koering | Republican | 12 | FOR |
| Gary W. Kubly | DFL | 20 | FOR |
| Keith Langseth | DFL | 09 | FOR |
| Dan Larson | DFL | 63 | FOR |
| Ron Latz | DFL | 44 | FOR |
| Warren Limmer | Republican | 32 | AGAINST |
| Tony Lourey | DFL | 8 | FOR |
| Ann Lynch | DFL | 30 | FOR |
| John Marty | DFL | 54 | FOR |
| James P. Metzen | DFL | 39 | FOR |
| Geoff Michel | Republican | 41 | AGAINST |
| Steve Murphy | DFL | 28 | FOR |
| Rick Olseen | DFL | 17 | FOR |
| Gen Olson | Republican | 33 | AGAINST |
| Mary Olson | DFL | 4 | FOR |
| Sandra L. Pappas | DFL | 65 | FOR |
| Pat Pariseau | Republican | 36 | FOR |
| Lawrence J. Pogemiller | DFL | 59 | FOR |
| Yvonne Prettner Solon | DFL | 07 | FOR |
| Ann H. Rest | DFL | 45 | FOR |
| Claire A. Robling | Republican | 35 | FOR |
| Julie A. Rosen | Republican | 24 | FOR |
| Sandy Rummel | DFL | 53 | FOR |
| Kathy Saltzman | DFL | 56 | FOR |
| Tom Saxhaug | DFL | 03 | FOR |
| Linda Scheid | DFL | 46 | FOR |
| David H. Senjem | Republican | 29 | FOR |
| Kathy Sheran | DFL | 23 | FOR |
| Katie Sieben | DFL | 57 | FOR |
| Rod Skoe | DFL | 02 | FOR |
| Dan Skogen | DFL | 10 | FOR |
| Dan Sparks | DFL | 27 | FOR |
| LeRoy A. Stumpf | DFL | 01 | FOR |
| David J. Tomassoni | DFL | 05 | FOR |
| Ray Vandeveer | Republican | 52 | AGAINST |
| Betsy L. Wergin | Republican | 16 | FOR |
| Charles W. Wiger | DFL | 55 | FOR |






