Posted at 8:53 AM on June 28, 2011
by Bob Collins
(1 Comments)
Filed under: Economy
| City | Change from a year ago |
| Washington | 4.1% |
| Los Angeles | -2.0% |
| New York | -2.8% |
| Atlanta | -3.5% |
| Dallas | -4.0% |
| Denver | -4.1% |
| Boston | -4.2% |
| San Diego | -4.3% |
| San Francisco | -5.5% |
| Miami | -5.5% |
| Las Vegas | -6.2% |
| Charlotte | -6.6% |
| Cleveland | -6.7% |
| Seattle | -6.9% |
| Detroit | -7.3% |
| Tampa | -7.7% |
| Chicago | -8.4% |
| Phoenix | -8.8% |
| Portland | -9.1% |
| Minneapolis | -11.0% |
| City | Change from March |
| Washington | 2.0% |
| Minneapolis | 1.1% |
| Atlanta | 0.9% |
| New York | 0.5% |
| Phoenix | 0.3% |
| San Francisco | 0.2% |
| Miami | 0.0% |
| Denver | -0.1% |
| San Diego | -0.1% |
| Seattle | -0.2% |
| Chicago | -0.3% |
| Cleveland | -0.4% |
| Tampa | -0.6% |
| Portland | -0.7% |
| Las Vegas | -0.9% |
| Charlotte | -0.9% |
| Boston | -1.0% |
| Dallas | -1.1% |
| Detroit | -1.8% |
| Los Angeles | -2.0% |
"There won't be a significant turn until the labor market shows sustained improvement."
exactly.
| June 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||